Medallero Londres 2012-Sábado 4 de agosto

El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. También puedes ver el Medallero por atletas Londres 2012.

 

 

Pos País Oro Plata Bronce Total
1  Estados Unidos 26 13 15 54
2  China 25 16 12 53
3  Gran Bretaña 14 7 8 29
4  Corea del Sur 9 3 5 17
5  Francia 8 6 8 22
6  Alemania 5 10 6 21
7  Italia 5 5 3 13
8  Kazajstan 5 0 0 5
9  Corea del Norte 4 0 1 5
10  Rusia 3 15 10 28
11  Paises Bajos 3 1 4 8
12  Sudafrica 3 1 0 4
13  Nueva Zelanda 3 0 4 7
14  Japon 2 10 12 24
15  Cuba 2 2 1 5
16  Hungria 2 1 2 5
17  Polonia 2 1 1 4
18  Ucrania 2 0 4 6
19  Australia 1 12 7 20
20  Rumania 1 4 2 7
21  Canada 1 3 6 10
22  Biolerrusia 1 2 3 6
23  Dinamarca 1 2 2 5
24  Republica Checa 1 2 1 4
25  Brasil 1 1 4 6
26  Croacia 1 1 0 2
27  Eslovenia 1 0 2 3
28  Etiopia 1 0 1 2
28  Jamaica 1 0 1 2
30  Georgia 1 0 0 1
30  Lituania 1 0 0 1
30  Suiza 1 0 0 1
30  Venezuela 1 0 0 1
34  Mexico 0 3 1 4
35  Suecia 0 3 0 3
36  Colombia 0 2 1 3
36  España 0 2 1 3
38  Eslovaquia 0 1 3 4
39  India 0 1 2 3
40  Bélgica 0 1 1 2
40  Indonesia 0 1 1 2
40  Kenia 0 1 1 2
40  Mongolia 0 1 1 2
40  Noruega 0 1 1 2
40  Serbia 0 1 1 2
46  China Taipei 0 1 0 1
46  Egipto 0 1 0 1
46  Guatemala 0 1 0 1
46  Tailandia 0 1 0 1
50  Grecia 0 0 2 2
50  Moldavia 0 0 2 2
52  Azerbaiyan 0 0 1 1
52  Hong Kong 0 0 1 1
52  Iran 0 0 1 1
52  Qatar 0 0 1 1
52  Singapur 0 0 1 1
52  Tunez 0 0 1 1
52  Uzbekistan 0 0 1 1

 

 

 

Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos Relacionados