Medallero Londres 2012-Domingo 5 de agosto

El medallero de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 presenta todas las medallas obtenidas por los deportistas ganadores de los eventos. Las medallas aparecen agrupadas por los países participantes y se ordenan de forma descendente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce.

 

Pos País Oro Plata Bronce Total
1  China 30 17 14 61
2  Estados Unidos 28 14 18 60
3  Gran Bretaña 16 11 10 37
4  Corea del Sur 10 4 6 20
5  Francia 8 8 9 25
6  Italia 6 5 3 14
7  Kazajstan 6 0 0 6
8  Alemania 5 10 7 22
9  Rusia 4 16 15 35
10  Hungria 4 1 3 8
11  Corea del Norte 4 0 1 5
12  Paises Bajos 3 1 4 8
13  Sudafrica 3 1 0 4
14  Nueva Zelanda 3 0 4 7
15  Japon 2 12 13 27
16  Dinamarca 2 4 2 8
16  Rumania 2 4 2 8
18  Biolerrusia 2 2 3 7
19  Cuba 2 2 1 5
20  Jamaica 2 1 1 4
20  Polonia 2 1 1 4
22  Ucrania 2 0 5 7
23  Etiopia 2 0 1 3
24  Australia 1 12 7 20
25  Canada 1 3 6 10
26  Republica Checa 1 3 1 5
27  Suecia 1 3 0 4
28  Kenia 1 2 2 5
29  Brasil 1 1 5 7
30  Eslovenia 1 1 2 4
31  Croacia 1 1 0 2
31  Suiza 1 1 0 2
33  Iran 1 0 1 2
33  Lituania 1 0 1 2
35  Georgia 1 0 0 1
35  Venezuela 1 0 0 1
37  Mexico 0 3 2 5
38  Colombia 0 3 1 4
39  España 0 2 1 3
40  Eslovaquia 0 1 3 4
41  Azerbaiyan 0 1 2 3
41  India 0 1 2 3
43  Armenia 0 1 1 2
43  Bélgica 0 1 1 2
43  Indonesia 0 1 1 2
43  Mongolia 0 1 1 2
43  Noruega 0 1 1 2
43  Serbia 0 1 1 2
49  China Taipei 0 1 0 1
49  Egipto 0 1 0 1
49  Guatemala 0 1 0 1
49  Malasia 0 1 0 1
49  Tailandia 0 1 0 1
54  Grecia 0 0 2 2
54  Moldavia 0 0 2 2
56  Argentina 0 0 1 1
56  Hong Kong 0 0 1 1
56  Qatar 0 0 1 1
56  Singapur 0 0 1 1
56  Tunez 0 0 1 1
56  Uzbekistan 0 0 1 1

 

Solo se muestran los países que han alcanzado al menos una medalla.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Artículos Relacionados