29 JULIO 2012
|
Rango |
País |
Oro |
Plata |
Bronce |
Total |
| 1 | China | 6 | 4 | 2 | 12 |
| 2 | Estados Unidos | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 3 | Italia | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Korea | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Francia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Corea del Norte | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Kazakhstán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Australia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Brasil | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | Hungría | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 11 | Holanda | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | Rusia | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 13 | Georgia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | África del Sur | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Japón | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Gran Bretaña | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Colombia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Cuba | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Rumania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Taipei de China | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Azerbaijan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Canadá | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | República de Moldovia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Noruega | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Serbia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Eslovakia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ukrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Uzbekistán | 0 | 0 | 1 | 1 |
(Tomado de London2012/Cuba Debate)
